dimanche 26 août 2012

Vendredi



SAINT RENAN BRIDGE CLUB Coupe de régularité : Vendredi Après-midi (1) % Bonus PE / Total : 20.85 %



Date : 28 Juin 2013



Ligne Nord-Sud % PE Bonus

PE Rang

théorique Total



1 NS A 10 Mme G. CHEZE M. C. CHEZE 60,83 150 45 3 195

2 NS A 7 M. P. SONNET M. C. MELLAZA 57,00 100 7 2 107

3 NS A 6 Mme F. FORTIN M. F. FORTIN 55,23 77 58 10 135

4 NS A 5 Mme F. ZYROMSKI M. S. ZYROMSKI 52,53 62 27 8 89

5 NS A 14 M. R. TURPIN M. M. YODO 52,47 51 47 14 98

6 NS A 8 M. A. FRESNAIS M. J. KEREBEL 51,96 42 2 6 44

7 NS A 1 M. A. LE MOIGN M. M. RIVAIN 50,97 34 1 34

8 NS A 9 Mme H. MICHEL Mme A. DARSONVAL 50,43 26 14 12 40

9 NS A 2 Mme M. FEGEANT M. J. FEGEANT 48,42 19 8 19

10 NS A 3 Mme M. COULON Mme M. DELORT 48,18 9 3 11 12

11 NS A 12 Mme M. LE SAUX M. D. LE SAUX 45,07 5 13 5

12 NS A 13 Mme C. MASSE M. A. MEUNIER 43,80 4 0

13 NS A 11 Mme A. CERATI M. J. KROMPHOLTZ 43,72 5 0

14 NS A 4 Mme M. KERVENOAEL Mme A. GENDROT 40,00 7 0



IV moyen : 34 Total : 570 + 208 = 778



Ligne Est-Ouest % PE Bonus

PE Rang

théorique Total



1 EO A 8 M. J. PERHIRIN M. Y. KERBRAT 63,29 174 52 3 226

2 EO A 1 M. A. VIDAMANT M. A. CERATI 63,11 116 1 116

3 EO A 10 Mme J. DOLLFUS Mme N. VALAT 61,99 89 23 5 112

4 EO A 7 M. A. LE FUR M. N. SALVADOR 57,71 72 4 4 76

5 EO A 4 Mme M. HENAFF Mme F. LE GORGEU 55,63 59 2 59

6 EO A 5 Mme F. SUZANNE M. Y. TARQUIS 51,73 48 12 8 60

7 EO A 6 Mme M. ROUDAUT M. R. BOSSEUR 48,77 39 19 11 58

8 EO A 3 Mme N. DERUELLE M. E. DERUELLE 46,63 31 5 9 36

9 EO A 13 Mme B. AFFRET M. A. AFFRET 45,69 22 6 22

10 EO A 2 Mme J. TREBAOL Mme S. LE GUERN 40,91 10 1 10 11

11 EO A 11 Mme J. LAE M. J. MAIRE 39,21 7 0

12 EO A 9 Mme G. LE VAILLANT M. Y. BELLEGUIC 37,48 12 0

13 EO A 12 Mme Y. KERVAREC M. M. GILLIER 37,21 13 0



IV moyen : 35 Total : 660 + 116 = 776