dimanche 26 août 2012

Mercredi



SAINT RENAN BRIDGE CLUB Coupe de régularité : Mercredi Après-midi (1) % Bonus PE / Total : 28.07 %



Date : 03 Juillet 2013



Ligne Nord-Sud % PE Bonus

PE Rang

théorique Total



1 NS A 6 Mme M. SCHLERET M. S. EYMERY 59,44 139 113 8 252

2 NS A 8 M. P. SONNET Mme F. ARCHAMBEAUD 57,76 93 99 12 192

3 NS A 4 M. A. VIDAMANT M. M. TANGUY 56,52 72 2 72

4 NS A 13 Mme N. TERRIER Mme M. HENAFF 52,93 58 8 5 66

5 NS A 12 M. M. GOETZMANN M. E. GOETZMANN 52,88 48 11 7 59

6 NS A 15 Mme C. MASSE Mme A. LAGROSSE 51,75 40 36 15 76

7 NS A 1 Mme R. VAILLANT M. D. ABT 51,11 33 1 33

8 NS A 10 Mme Y. MARIE M. J. MARIE 48,22 27 4 27

9 NS A 14 Mme M. KERVENOAEL M. J. KEREBEL 47,58 21 14 14 35

9 NS A 2 M. A. PALLIER M. J. TANGUY 47,58 21 1 9 22

11 NS A 7 M. A. BAOT M. Y. KERBRAT 47,23 3 0

12 NS A 3 M. A. FRESNAIS Mme O. RUYSSEN 46,49 10 0

13 NS A 11 Mme J. ABIVEN Mme N. LEVERNE 46,15 13 0

14 NS A 5 Mme A. LAOT M. J. TRANVOIZ 44,33 11 0

15 NS A 9 Mme G. GEFFROY Mme M. YVINEC 39,81 6 0



IV moyen : 45 Total : 552 + 282 = 834



Ligne Est-Ouest % PE Bonus

PE Rang

théorique Total



1 EO A 10 Mme B. COUSTANS M. M. SWIRSKY 59,47 165 47 3 212

2 EO A 4 Mme F. VENON M. A. LE MOIGN 59,02 111 8 2 119

3 EO A 1 Mme E. TREVISAN M. M. RIVAIN 57,50 85 1 85

4 EO A 15 M. N. SALVADOR M. J. MIELCZAREK 54,50 69 67 14 136

5 EO A 3 M. J. PERHIRIN M. A. MEUNIER 54,02 57 24 9 81

6 EO A 11 Mme N. DANIEL M. M. SEVE 51,43 48 29 12 77

7 EO A 9 Mme F. HIPEAU M. J. KROMPHOLTZ 49,86 39 6 39

8 EO A 5 M. D. CHEREL Mme J. LUGUERN 49,70 32 8 10 40

9 EO A 7 Mme M. POSTEC Mme M. BENARDEAU 49,05 25 5 25

10 EO A 13 Mme S. CALVEZ Mme J. DOLLFUS 48,93 16 4 16

11 EO A 6 Mme N. VALAT Mme F. LE GORGEU 48,65 7 0

12 EO A 14 M. A. LE FUR M. M. GILLIER 46,31 3 13 3

13 EO A 2 M. E. DERUELLE M. J. QUERE 45,37 8 0

14 EO A 8 Mme J. LAE M. J. MAIRE 42,08 11 0

15 EO A 12 Mme T. DE CHAMPS Mme E. DROUCHEAU 34,29 15 0



IV moyen : 42 Total : 647 + 186 = 833